ข้อมูลจำเพาะของท่อเหล็ก Erw Black
| เส้นผ่านศูนย์กลางออก | 1/8 นิ้วถึง 24 นิ้ว |
| ความหนาของผนัง | สูงสุด 26.5 มม |
| ความยาว | 3.0m-18m |
เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กของท่อเหล็ก Erw Black
| เส้นผ่านศูนย์กลางออก | ช.5 | ช.10 | ช.40 | ||||
| นิ้ว | มม | ความหนา | กก./ม | ความหนา | กก./ม | ความหนา | กก./ม |
| 1/2" | 21.3 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.01 | 2.77 | 1.29 |
| 3/4" | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.3 | 2.87 | 1.71 |
| 1" | 33.4 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.12 | 3.38 | 2.54 |
| 1 1/4" | 42.2 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.15 | 3.68 | 4.11 |
| 1 1/2" | 48.3 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.15 | 3.68 | 4.11 |
| 2" | 60.3 | 1.65 | 2.42 | 2.77 | 3.98 | 4.81 | 5.31 |
| 3" | 88.9 | 2.11 | 4.58 | 3.05 | 6.54 | 5.49 | 11.45 |
| 3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.52 | 5.74 | 13.77 |
| 4" | 114.3 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.52 | 5.74 | 13.77 |
| 5" | 141.3 | 2.77 | 9.5 | 3.4 | 11.74 | 6.55 | 22.1 |
| 6" | 168.3 | 2.77 | 11.47 | 3.4 | 14.04 | 7.11 | 28.68 |
| 8" | 219.1 | 2.77 | 14.99 | 3.76 | 20.25 | 8.18 | 43.16 |
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ของท่อเหล็ก Erw Black
| โอดี | วท | ||||||||||||||||||
| นิ้ว | มม | 8 5/8" | 219.1 | 10 3/4" | 273.1 | 12 3/4" | 325 | 14" | 355.6 | 16" | 406.4 | 18" | 457.7 | 20" | 508 | 24" | 610 | 24 4/5" | 630 |
| มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | มม | |||||||||||
| 0.157 | 4 | ---- | --- | ||||||||||||||||
| 0.197 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 0.236 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| 0.276 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 0.315 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 0.354 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 0.394 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.133 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.492 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.551 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 0.63 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 0.689 | 17.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 0.748 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| 0.787 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
คุณสมบัติที่สำคัญของท่อเหล็ก Erw Black

ความแข็งแรงสูงและความทนทาน
ออกแบบมาเพื่องานหนักและ{0}}ประสิทธิภาพที่ยาวนาน

ต้นทุน-โซลูชันที่มีประสิทธิภาพ
เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมและโครงสร้าง

เชื่อมได้และง่ายต่อการประดิษฐ์
สามารถตัด งอ และเชื่อมเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย

การใช้งานที่หลากหลาย
เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง นั่งร้าน โครง และงานอุตสาหกรรม

มีจำหน่ายในขนาดและความยาวที่กำหนดเอง
มีให้เลือกหลายความหนาและขนาด

วัตถุดิบที่ใช้
เหล็กบริสุทธิ์ 100% (ไม่ใช้เศษเหล็ก)
การบรรจุและการจัดส่ง




ติดต่อฝ่ายขายของเรา
เคเปีย
Tianjin Shenzhoutong Steel Pipe Co.,Ltd.
kepia@tjshenzhenzhoutong.com
วอทส์แอป: +8615822996332
ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อเหล็กสีดำ erw ประเทศจีน ผู้ผลิตท่อเหล็กสีดำ erw ซัพพลายเออร์ โรงงาน




