คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ท่อเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน Gi Pipe / tube
เทคนิคการผลิต:
ท่อเหล็กไร้รอยต่อชุบสังกะสี
ท่อเหล็กเชื่อมอาบสังกะสี
ท่อเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน-
เกรดเหล็ก:
A53 กลุ่ม A, Gr B, A106 GR.A GR.B A333 GR1 GR3
ขนาด:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 1/8"-36"(10.3มม.-914.4มม.)
ความหนาของผนัง:1.2 มม.-80 มม
ความยาว:ความยาวสุ่ม,SRL,DRL(4-14M)
จบ:แผนสิ้นสุดปลายเอียง
พื้นผิว:เปลือย, ดำ, ทาน้ำมันเล็กน้อย, จุ่มร้อนชุบสังกะสี,, เคลือบวานิช/น้ำมันป้องกันสนิม, เคลือบป้องกัน, 3PE
การบรรจุ:สีเปลือย ปลั๊กพลาสติก/เหล็กที่ปลายทั้งสองข้าง มัดหกเหลี่ยมสูงสุด . 2,000 กก. พร้อมแถบเหล็กหลายเส้น ป้ายสองอันในแต่ละมัด ห่อด้วยกระดาษกันน้ำ ปลอก PVC และผ้ากระสอบพร้อมแถบเหล็กหลายแถบ ฝาพลาสติก
| ASTM A53 /A106 ส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกล | |||||||||||||
| มาตรฐาน | เกรดเหล็ก | ส่วนประกอบทางเคมี | คุณสมบัติทางกล | ||||||||||
| C | มน | P | S | ลูกบาศ์ก | นิ | Cr | โม | V | ความต้านแรงดึง (Mpa) | ความแข็งแรงของผลผลิต (Mpa) | การยืดตัว (Mpa) | ||
| มาตรฐาน ASTM A53 | A | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.25 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.95 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.045 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.15 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 | มากกว่าหรือเท่ากับ 330 | มากกว่าหรือเท่ากับ 205 | มากกว่าหรือเท่ากับ 29.5 |
| B | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.30 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.20 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.045 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.15 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 | มากกว่าหรือเท่ากับ 415 | มากกว่าหรือเท่ากับ 240 | มากกว่าหรือเท่ากับ 29.5 | |
| มาตรฐาน | เกรดเหล็ก | ส่วนประกอบทางเคมี | คุณสมบัติทางกล | ||||||||||
| C | ศรี | มน | P | S | คู, นี | Cr | โม | V | ความต้านแรงดึง (Mpa) | ความแข็งแรงของผลผลิต (Mpa) | การยืดตัว (Mpa) | ||
| มาตรฐาน ASTM A106 | B | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.30 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | 0.29-1.06 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.15 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 | มากกว่าหรือเท่ากับ 415 | มากกว่าหรือเท่ากับ 240 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 |
| C | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.35 | มากกว่าหรือเท่ากับ 0.10 | 0.29-1.06 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.035 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.40 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.15 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 | มากกว่าหรือเท่ากับ 485 | มากกว่าหรือเท่ากับ 275 | มากกว่าหรือเท่ากับ 30 | |






ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนระดับพรีเมียมสำหรับการก่อสร้าง ประเทศจีน ท่อเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนแบบพรีเมี่ยมสำหรับผู้ผลิตก่อสร้าง ซัพพลายเออร์ โรงงาน


